哈希HACH LZW9467.97 pH校准缓冲液

哈希HACH LZW9467.97 pH校准缓冲液
| 货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 包装规格 | 标液浓度 | 包装形式 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZW9466.99 | pH校准缓冲液 | 1000ml | 4.01 | 溶液 | 询价![]() |
|
| LZW9467.97 | pH校准缓冲液 | 7 | 溶液 | 1000ml | 询价![]() |
|
| LZW9468.99 | pH校准缓冲液 | 1000ml | 9.21 | 溶液 | 询价![]() |
|
| LZW9700.99 | 电导 | 250ml | 147 μS/cm | 溶液 | 询价![]() |
|
| LZW9701.99 | 电导 | 135ml | 147 μS/cm | 溶液 | 询价![]() |
|
| LZW9710.99 | 电导 | 250ml | 1413 μS/cm | 溶液 | 询价![]() |
|
| 29149 | 离子浓度校准液 | 500mL | 1mg/L | 瓶装 | 询价![]() |
|
| 30749 | 离子浓度校准液 | 10.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 询价![]() |
|
| 35949 | Polymetron 9245 钠离子分析仪 | 离子浓度校准液 | 100.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 询价![]() |
| 210542 | HQd 台式/便携式分析仪 | 电导 | 100ml | 1000 mg/L NaCl (1990+/- 20 μS/cm) | 溶液 | 询价![]() |
分类和标签:










